
更新时间:2021-11-08 08:23:38
学校高度重视教学研究与改革对教学工作的先导和促进作用。坚持产学研互动发展,积极推进科学研究,努力为吉林经济社会发展和振兴东北老工业基地做贡献。在节能建筑、污水处理、供热通风、配电技术、勘查技术、机电技术等领域的应用研究都有所建树。
学校十分重视保持和加深与冶金、有色金属、建筑、水利、电力等行业企业的传统联系和友谊,不断巩固和扩大产学研合作教育领域。
招生计划表
| 层次 | 专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
| 高起专 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 函授 | 2.5年 |
| 电子商务 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 数字媒体应用技术 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 软件技术 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 焊接技术与自动化 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 机械制造与自动化 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 计算机网络技术 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 会计 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 水利水电建筑工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 水电站动力设备与管理 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 发电厂及电力系统 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 高起本 | 土木工程 | 理工 | 函授 | 5.0年 |
| 热能与动力工程 | 理工 | 函授 | 5.0年 | |
| 水利水电工程 | 理工 | 函授 | 5.0年 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 函授 | 5.0年 | |
| 财务管理 | 理工 | 函授 | 5.0年 | |
| 专升本 | 测绘工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 |
| 给水排水工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 热能与动力工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 水利水电工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 水文与水资源管理 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 电子信息工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 自动化 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 环境工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 应用化学 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 宝石与材料工艺学 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 建筑学 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 土木工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 建筑环境与设备工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 勘查技术与工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 资源勘查工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 工程造价 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 工程管理 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 房地产经营管理 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 财务管理 | 理工 | 函授 | 2.5年 | |
| 工商管理 | 理工 | 函授 | 2.5年 |
