
更新时间:2021-11-08 08:22:58
| 专业名称 | 科类名称 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 |
| 汉语言文学 | 文史类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、大学语文 |
| 汉语国际教育 | 文史类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、大学语文 |
| 新闻学 | 文史类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、大学语文 |
| 编辑出版学 | 文史类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、大学语文 |
| 英语 | 文史类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 政治、外语、大学语文 |
| 俄语 | 文史类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 政治、外语、大学语文 |
| 日语 | 文史类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 政治、外语、大学语文 |
| 朝鲜语 | 文史类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 政治、外语、大学语文 |
| 历史学 | 文史类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、大学语文 |
| 社会工作 | 法学类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、民法 |
| 法学 | 法学类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、民法 |
| 思想政治教育 | 法学类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、民法 |
| 教育学 | 教育学类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、教育理论 |
| 学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、教育理论 |
| 小学教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、教育理论 |
| 体育教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、教育理论 |
| 金融学 | 经济、管理类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、高数(二) |
| 国际经济与贸易 | 经济、管理类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、高数(二) |
| 市场营销 | 经济、管理类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、高数(二) |
| 财务管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、高数(二) |
| 人力资源管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、高数(二) |
| 公共事业管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、高数(二) |
| 旅游管理 | 经济、管理类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、高数(二) |
| 地理科学 | 经济、管理类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、高数(二) |
| 生物科学 | 经济、管理类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、高数(二) |
| 心理学 | 经济、管理类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、高数(二) |
| 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、高数(一) |
| 物理学 | 理工类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、高数(一) |
| 化学 | 理工类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、高数(一) |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、高数(一) |
| 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、高数(一) |
| 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、高数(一) |
| 环境工程 | 理工类 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 政治、外语、高数(一) |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 政治、外语、艺术概论 |
| 环境设计 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 政治、外语、艺术概论 |
| 产品设计 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 政治、外语、艺术概论 |
| 音乐学 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 政治、外语、艺术概论 |
| 美术学 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 政治、外语、艺术概论 |
| 语文教育 | 文史类 | 专科 | 函授、业余 | 2.5年 | 语文、数学(文)、外语 |
| 英语教育 | 文史类 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 语文、数学(文)、外语 |
| 学前教育 | 文史类 | 专科 | 函授、业余 | 2.5年 | 语文、数学(文)、外语 |
| 小学教育 | 文史类 | 专科 | 函授、业余 | 2.5年 | 语文、数学(文)、外语 |
| 会计 | 理工类 | 专科 | 函授、业余 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 |
| 社会工作 | 文史类 | 高起本 | 函授、业余 | 5年 | 语文、数学(文)、外语、史地 |
| 法学 | 文史类 | 高起本 | 函授、业余 | 5年 | 语文、数学(文)、外语、史地 |
| 教育学 | 文史类 | 高起本 | 函授、业余 | 5年 | 语文、数学(文)、外语、史地 |
| 学前教育 | 文史类 | 高起本 | 函授、业余 | 5年 | 语文、数学(文)、外语、史地 |
| 小学教育 | 文史类 | 高起本 | 函授、业余 | 5年 | 语文、数学(文)、外语、史地 |
| 汉语言文学 | 文史类 | 高起本 | 函授、业余 | 5年 | 语文、数学(文)、外语、史地 |
| 英语 | 文史类 | 高起本 | 业余 | 5年 | 语文、数学(文)、外语、史地 |
| 历史学 | 文史类 | 高起本 | 函授、业余 | 5年 | 语文、数学(文)、外语、史地 |
| 数学与应用数学 | 理工类 | 高起本 | 函授、业余 | 5年 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 函授、业余 | 5年 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
| 心理学 | 理工类 | 高起本 | 函授、业余 | 5年 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
| 金融学 | 理工类 | 高起本 | 函授、业余 | 5年 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
| 国际经济与贸易 | 理工类 | 高起本 | 函授、业余 | 5年 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
| 市场营销 | 理工类 | 高起本 | 函授、业余 | 5年 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
| 人力资源管理 | 理工类 | 高起本 | 函授、业余 | 5年 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
| 旅游管理 | 理工类 | 高起本 | 函授、业余 | 5年 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
| 财务管理 | 理工类 | 高起本 | 函授、业余 | 5年 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
| 公共事业管理 | 理工类 | 高起本 | 函授、业余 | 5年 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
报名咨询热线:13041369199
0431-81092718
咨询QQ:5169360
报名地址:长春市南关区天骄大厦